地上 | 河原(宿泊,日帰り) | 河原(日帰り専用) | BBQハウス | 2.5畳 | 2.5畳+ロフト | 4.5畳 | 6畳 | 9畳 | 大部屋14.5畳 | 更新日 6/25 16:40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/26 | (月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6/27 | (火) | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
6/28 | (水) | 定休日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
6/29 | (木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6/30 | (金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
【表示の見方】
○…余裕あり △…残りわずか ×…空きなし -…表示なし
【注意事項】
更新日時点の情報となります。最新の空き状況を知りたい方は、お電話にてお問い合わせください。
料金カレンダー(4月~翌年3月)は、毎年2月にお知らせいたします。
現在はお電話にてご予約を受け付けています。お気軽にご連絡ください。
電話番号 042-978-5455
受付時間 8:45~17:00(火・水曜日不定休)
6月の料金カレンダー
■水色:バリュー ■緑色:レギュラー ■ピンク色:トップ ■灰色:定休日
シーズン別料金
■キャンプ
サイト | バリュー | レギュラー | トップ | 料金内車台数 | |
---|---|---|---|---|---|
地上サイト | 宿泊 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 1台 |
日帰り | 2,000 | 3,000 | 4,000 | ||
河原フリーサイト | 日帰り | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
■バンガロー・古民家
サイトの種類 | バリュー | レギュラー | オン | トップ | スーパートップ | 料金内車台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5畳(定員2名) | 宿泊 | 5,500 | 8,800 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 1台 |
日帰り | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 9,900 | 11,000 | ||
2.5畳+ロフト2畳(定員4名) | 宿泊 | 7,700 | 12,100 | 14,300 | 15,400 | 16,500 | |
日帰り | 6,600 | 9,900 | 12,100 | 13,200 | 14,300 | ||
4.5畳(定員4名) | 宿泊 | 7,700 | 12,100 | 14,300 | 15,400 | 16,500 | |
日帰り | 6,600 | 9,900 | 12,100 | 13,200 | 14,300 | ||
6畳(定員6名) | 宿泊 | 12,100 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | 23,100 | |
日帰り | 9,900 | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 20,900 | ||
9畳(定員9名) | 宿泊 | 15,400 | 20,900 | 23,100 | 25,300 | 26,400 | 2台 |
日帰り | 13,200 | 18,700 | 23,100 | 25,300 | 26,400 |
■BBQハウス
バリュー | レギュラー | オン | トップ | スーパートップ | 料金内車台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日帰り | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 1台 |